肝臟是人體重要的代謝和解毒器官,其生理功能復雜多樣,因此肝功能的評估需要多個指標的綜合分析。這些指標可以幫助判斷肝臟健康狀況以及是否存在肝病,并進一步分析病情的嚴重程度。
通過測定血清或血漿中酶的活性,這些指標可以直觀反映肝細胞的受損情況及損傷程度。
以下是常見肝功能指標的正常參考范圍:
指標名稱 | 正常范圍 |
---|---|
谷丙轉氨酶(ALT) | 0~40 U/L |
谷草轉氨酶(AST) | 0~37 U/L |
谷草/谷丙比值(AST/ALT) | 0.80~1.5 |
谷氨酰轉移酶(GGT) | 7~32 U/L |
堿性磷酸酶(ALP) | 53~128 U/L |
總膽紅素(TBILI) | 5.1~19.0 μmol/L |
直接膽紅素(DBILI) | 0.0~5.1 μmol/L |
間接膽紅素(IBILI) | 5.0~12.0 μmol/L |
總蛋白(TP) | 60~80 g/L |
白蛋白(ALB) | 35~55 g/L |
球蛋白(GLB) | 15.0~35.0 g/L |
白球比(ALB/GLB) | 1.20~2.00 |
葡萄糖(GLU) | 3.89~6.11 mmol/L |
尿素氮(BUN) | 1.7~8.3 mmol/L |
肌酐(CRE) | 53~108 μmol/L |
乳酸脫氫酶(LDH-L) | 109~245 U/L |
肌酸激酶(CK) | 24.0~195.0 U/L |
總膽固醇(CHOL) | 3.35~6.45 mmol/L |
甘油三酯(TRIG) | 0.48~1.17 mmol/L |
尿酸(UA) | 202~416 μmol/L |
肝功能指標的正常范圍為評估肝臟健康提供了重要依據,通過這些指標的綜合分析可以有效判斷肝臟是否存在病變及其嚴重程度。
數據來源于權威醫學平臺,如世界衛生組織和美國國家生物技術信息中心。