孕酮(Progesterone)是一種對維持妊娠至關重要的激素。高濃度的孕酮能夠有效鎮靜增大的子宮,降低子宮肌纖維的興奮性,并減少子宮對宮縮素的敏感性。這種作用有助于減少子宮收縮,從而為受精卵的生長發育提供穩定的環境。如果孕酮水平不足,可能導致先兆流產或流產的發生。因此,了解孕酮水平的正常范圍對孕期健康管理具有重要意義。
以下是女性在不同時期孕酮水平的參考范圍,包括單位換算說明:
測定時間 | 標本 | 舊制單位正常值 (ng/ml) | 舊-新換算系數 | 法定單位正常值 (nmol/L) | 新-舊換算系數 |
---|---|---|---|---|---|
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6 | 3.18 | 0.6~1.9 | 0.3145 |
黃體期 | 血 | 6.5~32.2 | 3.18 | 20.7~102.4 | 0.3145 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6 | 3.12 | 76.4±23.7 | 0.32 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9 | 3.12 | 91.1±25.4 | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0 | 3.12 | 118.6±40.6 | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0 | 3.12 | 142.0±43.7 | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0 | 3.12 | 197.5±43.7 | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7 | 3.12 | 346.0±111.4 | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7 | 3.12 | 514.8±111.4 | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0 | 3.12 | 630.2±146.6 | 0.32 |
絕經期 | 血 | <1.0 | 3.18 | <3.2 | 0.3145 |
足月妊娠 | 血 | 26 | 3.12 | 81.1 | 0.32 |
由于不同醫院和實驗室可能使用不同的單位,因此在查看化驗單時需要注意單位的換算。例如:
孕酮水平的監測是孕期健康管理的重要組成部分。通過了解孕酮的正常范圍,可以及時發現潛在問題并采取相應措施,確保母嬰健康。
結論:孕酮是維持妊娠的關鍵激素,了解其正常范圍和變化規律對于孕期健康管理至關重要。
參考來源:本文數據參考自權威醫學網站。