寶寶的生長(zhǎng)發(fā)育雖然存在個(gè)體差異,但總體來(lái)說(shuō)有一定的參考標(biāo)準(zhǔn)。以下內(nèi)容將詳細(xì)介紹寶寶從出生到18個(gè)月的體重、身高、頭圍、胸圍等指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)范圍及變化趨勢(shì),以便家長(zhǎng)了解寶寶的生長(zhǎng)情況。
根據(jù)幼兒生長(zhǎng)發(fā)育測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),新生兒的身高存在性別差異:
隨著月份的增加,寶寶的身高、體重等指標(biāo)會(huì)受到營(yíng)養(yǎng)、遺傳和環(huán)境等因素的影響,呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
這一階段寶寶的體格生長(zhǎng)速度較出生前三個(gè)月有所減緩:
性別 | 月齡 | 體重(千克) | 身長(zhǎng)(厘米) | 頭圍(厘米) | 胸圍(厘米) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 4個(gè)月 | 7.58 | 65.06 | 42.14 | 42.51 |
男 | 5個(gè)月 | 8.24 | 67.46 | 43.24 | 43.52 |
男 | 6個(gè)月 | 8.77 | 69.66 | 44.44 | 44.35 |
女 | 4個(gè)月 | 7.14 | 63.98 | 41.39 | 41.58 |
女 | 5個(gè)月 | 7.62 | 65.89 | 42.18 | 42.59 |
女 | 6個(gè)月 | 8.27 | 68.17 | 43.31 | 43.57 |
這一階段寶寶的體格生長(zhǎng)速度繼續(xù)減緩:
性別 | 月齡 | 體重(千克) | 身長(zhǎng)(厘米) | 頭圍(厘米) | 胸圍(厘米) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 7個(gè)月 | 9.12 | 71.2 | 44.9 | 44.9 |
男 | 8個(gè)月 | 8.52 | 72.9 | 45.4 | 45.5 |
男 | 9個(gè)月 | 9.72 | 74.2 | 45.9 | 45.7 |
女 | 7個(gè)月 | 8.58 | 69.2 | 43.8 | 44.1 |
女 | 8個(gè)月 | 8.90 | 71.2 | 44.4 | 44.5 |
女 | 9個(gè)月 | 9.15 | 72.6 | 44.8 | 44.8 |
這一階段寶寶的體格生長(zhǎng)進(jìn)一步放慢:
性別 | 月齡 | 體重(千克) | 身長(zhǎng)(厘米) | 頭圍(厘米) | 胸圍(厘米) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 10個(gè)月 | 9.90 | 75.4 | 46.3 | 46.0 |
男 | 11個(gè)月 | 10.17 | 76.7 | 46.6 | 46.4 |
男 | 12個(gè)月 | 10.42 | 78.0 | 46.9 | 46.8 |
女 | 10個(gè)月 | 9.40 | 74.0 | 45.2 | 45.2 |
女 | 11個(gè)月 | 9.52 | 75.2 | 45.4 | 45.3 |
女 | 12個(gè)月 | 9.64 | 76.4 | 45.6 | 45.4 |
這一階段是寶寶出生后的第二年,體格生長(zhǎng)開(kāi)始明顯減緩:
性別 | 月齡 | 體重(千克) | 身長(zhǎng)(厘米) | 頭圍(厘米) | 胸圍(厘米) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 13個(gè)月 | 10.42 | 78.0 | 46.9 | 46.8 |
男 | 15個(gè)月 | 10.84 | 80.7 | 47.5 | 47.6 |
男 | 18個(gè)月 | 11.55 | 83.5 | 48.0 | 48.4 |
女 | 13個(gè)月 | 9.64 | 76.4 | 45.6 | 45.4 |
女 | 15個(gè)月 | 10.42 | 79.9 | 46.2 | 46.5 |
女 | 18個(gè)月 | 11.01 | 82.5 | 46.8 | 47.2 |
寶寶的生長(zhǎng)發(fā)育是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程,家長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)范圍和寶寶的個(gè)體差異,及時(shí)調(diào)整養(yǎng)育方式,確保寶寶健康成長(zhǎng)。