幼兒體檢是評估寶寶健康狀況和生長發育的重要環節。以下為幼兒體檢表中常見的檢查項目及其解讀,幫助家長更好地了解寶寶的健康狀況。
檢查項目 | 項目闡述 | 項目指標 |
---|---|---|
皮膚顏色 | 查看寶寶皮膚顏色是否紅潤,以防出現嚴重疾病。 | 全身皮膚紅潤為正常。 |
心率 | 心臟在一定時間內跳動的次數,反映心臟跳動快慢和有力程度。 | 心跳有力,每分鐘超過100次為健康。 |
刺激后反應 | 檢查寶寶是否有正常的生理反射。 | 哭、反應靈敏為正常。 |
肌張力 | 肌張力是維持身體各種姿勢和正常運動的基礎。 | 嬰兒活躍程度正常、肌張力正常。 |
呼吸 | 反映寶寶的呼吸功能和健康狀況。 | 呼吸良好、哭聲響亮為正常。 |
肌張力:肌張力是在靜息狀態下的肌肉緊張度,表現為肌肉組織微小而持續的不隨意收縮。通過被動活動肢體或按壓肌肉所感到的阻力來判斷肌張力。肌張力異常可能是腦癱等疾病的重要表現。
檢查項目 | 項目闡述 | 項目指標 |
---|---|---|
測身高及體重 | 體重反映近期營養狀況,身高反映長期營養狀況和骨骼發育。 | 足月新生兒身高47—53cm,體重2550g以上,平均3000g左右。 |
頭部 | 反映腦和顱骨發育情況。 | 正常發育。 |
眼部 | 評價胸廓和肺的發育狀況。 | 無異常。 |
耳部 | 觀察耳部有無炎癥。 | 無炎癥。 |
呼吸頻率 | 反映呼吸功能和健康狀況。 | 新生兒呼吸頻率約每分鐘44次。 |
呼吸頻率:呼吸是人體氣體交換的必需過程,正常的呼吸頻率是健康的重要標志。
檢查項目 | 項目闡述 | 項目指標 |
---|---|---|
測身高及體重 | 體重反映近期營養狀況,身高反映長期營養狀況和骨骼發育。 | 足月新生兒身高47—53cm,體重2550g以上,平均3000g左右。 |
頭圍 | 反映腦和顱骨發育情況。 | 正常發育。 |
胸圍 | 觀察胸部兩側是否對稱。 | 無異常。 |
評價發育智能 | 測試寶寶豎頭、抓握、追視、聽覺及語言發育情況。 | 正常發育。 |
評價發育智能:醫生會通過豎抱、拉坐、玩具測試等方式評估寶寶的發育情況。如果發現問題,可進一步進行神經—行為測試,必要時采取早期干預措施。
幼兒體檢是監測寶寶健康和發育的重要手段,家長應按時帶寶寶進行體檢,并根據醫生建議進行必要的干預和護理。