消費者前往星巴克的消費需求有所不同,部分人購買現制咖啡,而另一些人則選擇購買咖啡豆。因此,購買現制咖啡的消費者更關注咖啡價格,購買咖啡豆的消費者則更在意咖啡豆價格。
一般而言,星巴克咖啡豆價格在85元至110元之間。
| 咖啡種類 | 大杯價格(元) | 中杯價格(元) | 小杯價格(元) |
|---|---|---|---|
| 濃縮咖啡 | - | 22.00 | 17.00 |
| 拿鐵咖啡 | 26.00 | 23.00 | 19.00 |
| 卡布奇諾 | 26.00 | 23.00 | 19.00 |
| 摩卡咖啡 | 29.00 | 26.00 | 23.00 |
| 美式咖啡 | 23.00 | 19.00 | 16.00 |
| 焦糖瑪奇朵 | 30.00 | 27.00 | 24.00 |
以上價格信息僅供參考,實際價格可能因地區、時間等因素有所差異。